2015 -2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAVAN VE TABAN PUANLAR
| Fakülte Adı | Bölüm Adı | Alt Puan | Üst Puan | P.Türü |
| DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi | 441,85 | 481,15 | MF-3 | |
| Eczacılık Fakültesi | 418,97 | 446,23 | MF-3 | |
| Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 332,40 | 442,30 | DİL-1 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 409,21 | 441,12 | DİL-1 |
| Edebiyat Fakültesi | CoÄŸrafya | 362,78 | 413,71 | TS-1 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 301,21 | 326,40 | TM-3 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 424,27 | 457,65 | DİL-1 |
| Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | 269,75 | 414,35 | TM-3 |
| Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 386,09 | 445,25 | DİL-1 |
| Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 452,16 | 473,73 | DİL-1 |
| Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 255,31 | 293,19 | TM-3 |
| Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 414,51 | 457,58 | TM-3 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 319,64 | 381,01 | TS-2 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 350,14 | 374,23 | TM-3 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | 349,85 | 446,18 | TS-2 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 373,20 | 445,92 | TS-2 |
| EÄŸitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖÄŸretim Teknolojileri ÖÄŸretmenliÄŸi | 305,73 | 404,48 | YGS-1 |
| EÄŸitim Fakültesi | Fen Bilgisi ÖÄŸretmenliÄŸi | 290,76 | 348,11 | MF-2 |
| EÄŸitim Fakültesi | Okul Öncesi ÖÄŸretmenliÄŸi | 379,50 | 422,99 | YGS-5 |
| EÄŸitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 395,98 | 413,82 | TM-3 |
| EÄŸitim Fakültesi | Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 362,49 | 397,44 | TM-2 |
| EÄŸitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler ÖÄŸretmenliÄŸi | 363,60 | 413,27 | TS-1 |
| EÄŸitim Fakültesi | Türkçe ÖÄŸretmenliÄŸi | 420,93 | 463,77 | TS-2 |
| Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 204,65 | 344,33 | MF-1 |
| Fen Fakültesi | Biyokimya | 316,83 | 387,37 | MF-3 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | 241,68 | 310,61 | MF-2 |
| Fen Fakültesi | Fizik | 225,20 | 315,64 | MF-2 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | 237,84 | 315,68 | MF-1 |
| Fen Fakültesi | Kimya | 238,93 | 305,61 | MF-2 |
| Fen Fakültesi | Matematik | 272,30 | 396,76 | MF-1 |
| Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | 249,17 | 353,02 | MF-1 |
| HemÅŸirelik Fakültesi | HemÅŸirelik | 331,05 | 400,27 | MF-3 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 310,75 | 348,91 | TM-1 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 292,09 | 316,78 | TM-1 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 310,73 | 402,25 | TM-1 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İliÅŸkiler | 345,67 | 404,86 | TM-2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İliÅŸkiler (İÖ) | 325,19 | 347,31 | TM-2 |
| İletiÅŸim Fakültesi | Gazetecilik | 350,04 | 439,19 | TS-1 |
| İletiÅŸim Fakültesi | Halkla İliÅŸkiler ve Tanıtım | 354,69 | 380,09 | TS-1 |
| İletiÅŸim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 369,28 | 416,05 | TS-1 |
| İletiÅŸim Fakültesi | Reklamcılık | 365,71 | 426,40 | TS-1 |
| İzmir Atatürk SaÄŸlık Y.O. | Beslenme ve Diyetetik | 441,16 | 474,92 | YGS-2 |
| İzmir Atatürk SaÄŸlık Y.O. | Ebelik | 311,37 | 354,71 | YGS-2 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar MühendisliÄŸi | 387,41 | 414,39 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | 343,37 | 393,67 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Deri MühendisliÄŸi | 225,54 | 283,71 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi | 397,50 | 420,22 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda MühendisliÄŸi | 305,47 | 364,52 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | İnÅŸaat MühendisliÄŸi | 391,49 | 421,82 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya MühendisliÄŸi (İngilizce) | 334,47 | 393,33 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine MühendisliÄŸi | 379,32 | 415,91 | MF-4 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil MühendisliÄŸi | 251,90 | 328,94 | MF-4 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri MühendisliÄŸi | 201,85 | 249,12 | MF-2 |
| Tıp Fakültesi | 484,18 | 544,95 | MF-3 | |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 258,40 | 370,49 | MF-2 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 276,03 | 327,15 | MF-2 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 265,25 | 309,26 | MF-4 |
| Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | 226,28 | 325,10 | MF-2 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 274,79 | 307,05 | TM-1 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliÄŸi | 224,39 | 268,99 | MF-4 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 204,77 | 240,15 | MF-4 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 251,88 | 283,89 | MF-3 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 237,91 | 281,64 | MF-2 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | 243,05 | 275,83 | MF-2 |
| ÇeÅŸme Turizm ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliÄŸi | 275,73 | 359,30 | YGS-6 |
| ÇeÅŸme Turizm ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliÄŸi (İÖ) | 261,61 | 283,89 | YGS-6 |
| ÇeÅŸme Turizm ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliÄŸi | 269,93 | 311,75 | YGS-6 |
| ÇeÅŸme Turizm ve Otelcilik Y.O. | Turizm RehberliÄŸi | 332,12 | 403,21 | DİL-1 |









